为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年1月21日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202004(总第135批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 烟台市零一电子科技有限公司 | 10032645 |
2 | 广州鸿途企业管理有限公司 | 10032646 |
3 | 广州军勤税务师事务所有限公司 | 10032647 |
4 | 百色永信财税服务有限公司 | 10032648 |
5 | 广州九利九财税顾问有限公司 | 10032649 |
6 | 上海溯有企科技有限公司 | 10032650 |
7 | 山东吉鑫企业管理咨询有限公司 | 10032651 |
8 | 山东中昇企业管理有限公司 | 10032652 |
9 | 泱域知鲸河北科技服务有限公司 | 10032653 |
10 | 福建誉诚知识产权服务有限公司 | 10032654 |
11 | 山西益企翔知识产权代理服务有限公司 | 10032655 |
12 | 天一知识产权代理(深圳)有限公司 | 10032656 |
13 | 重庆千石专利代理事务所(普通合伙) | 10032657 |
14 | 山东鼎诚认证咨询有限公司 | 10032658 |
15 | 山东鼎运知识产权代理有限公司 | 10032659 |
16 | 山东正念知识产权有限公司 | 10032660 |
17 | 企易(厦门)企业服务有限公司 | 10032661 |
18 | 马鞍山慧管家企业管理有限公司 | 10032662 |
19 | 广州轻舟科技有限公司 | 10032663 |
20 | 贵州铭志信息科技有限公司 | 10032664 |
21 | 佛山立卓企业管理服务有限公司 | 10032665 |
22 | 深圳鹏渤知识产权服务有限公司 | 10032666 |
23 | 广东虱母仙文化传播有限公司 | 10032667 |
24 | 临沂鸿立知识产权有限公司 | 10032668 |
25 | 河北容济知识产权代理有限公司 | 10032669 |
26 | 连云港乐诚专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10032670 |
27 | 汕头市环行企业管理咨询有限公司 | 10032671 |
28 | 徐州缤澜商务咨询有限公司 | 10032672 |
29 | 中服(湖北)翻译服务有限公司 | 10032673 |
30 | 立之信(深圳)商务科技有限公司 | 10032674 |
31 | 湖南企烨知识产权代理有限公司 | 10032675 |
32 | 无锡裕鸿知识产权服务有限公司 | 10032676 |
33 | 商丘大奥商标代理有限公司 | 10032677 |
34 | 广州嘉恒财税咨询有限公司 | 10032678 |
35 | 常熟市寻梦商务秘书有限公司 | 10032679 |
36 | 石狮市众为聚鑫知识产权代理有限公司 | 10032680 |
37 | 杭州九信财税科技有限公司 | 10032681 |
38 | 广州尚劲知识产权代理有限公司 | 10032682 |
39 | 凤谦鸣品牌策划(烟台)有限公司 | 10032683 |
40 | 杭州智尚知识产权服务有限公司 | 10032684 |
41 | 企邦企业管理(深圳)有限公司 | 10032685 |
42 | 伊惠铭(广州)财务有限公司 | 10032686 |
43 | 钱龙集团知识产权有限公司 | 10032687 |
44 | 济南科为知识产权代理有限公司 | 10032688 |
45 | 中山市泓政信息科技有限公司 | 10032689 |
46 | 西安薇米联创信息科技有限公司 | 10032690 |
47 | 广西南宁知农知识产权服务有限公司 | 10032691 |
48 | 淘标企业管理(深圳)有限公司 | 10032692 |
49 | 山泰(南京)知识产权代理有限公司 | 10032693 |
50 | 小马商务服务(深圳)有限公司 | 10032694 |
51 | 深圳市知行博远网络科技有限公司 | 10032695 |
52 | 依旧版权产业服务中心(广州)有限公司 | 10032696 |
53 | 成都鹿易知识产权代理有限责任公司 | 10032697 |
54 | 青岛凰旭代理记账有限公司 | 10032698 |
55 | 河北创筹知识产权代理有限公司 | 10032699 |
56 | 国信财税顾问(深圳)有限公司 | 10032700 |
57 | 封丘县明睿翻译服务有限公司 | 10032701 |
58 | 昆明众和永源科技有限公司 | 10032702 |
59 | 四川淼顺知识产权代理有限公司 | 10032703 |
60 | 深圳市搬砖科技有限公司 | 10032704 |
61 | 江西知马知识产权服务有限公司 | 10032705 |
62 | 江苏瑞泰税务师事务所有限公司 | 10032706 |
63 | 广州夏立工商财税咨询有限公司 | 10032707 |
64 | 南京知源知识产权有限公司 | 10032708 |
65 | 鸿扬国际知识产权(深圳)有限公司 | 10032709 |
66 | 深圳优客国际商务有限公司 | 10032710 |
67 | 义乌市金亿财务咨询有限公司 | 10032711 |
68 | 一品创客(武汉)企业服务有限公司 | 10032712 |
69 | 安徽言珏知识产权服务有限公司 | 10032713 |
70 | 东阳市芒果知识产权服务有限公司 | 10032714 |
71 | 江苏斯越科技有限公司 | 10032715 |
72 | 完整知产(广东)科技有限公司 | 10032716 |
73 | 吉林省天图知识产权代理有限公司 | 10032717 |
74 | 深圳易办税企业服务有限公司 | 10032718 |
75 | 合肥斑鹿文化传播有限公司 | 10032719 |
76 | 惠易通商标代理(惠州)有限公司 | 10032720 |
77 | 青岛易税邦企业服务有限公司 | 10032721 |
78 | 苏州正合知识产权代理有限公司 | 10032722 |
79 | 河北企标知识产权服务有限公司 | 10032723 |
80 | 河南善邦企业管理咨询有限公司 | 10032724 |
81 | 杜班科技(重庆)有限公司 | 10032725 |
82 | 深圳市博诚商务有限公司 | 10032726 |
83 | 云南简道商务集团有限公司 | 10032727 |
84 | 河南知音知识产权代理有限公司 | 10032728 |
85 | 上海徽诚企业管理有限公司 | 10032729 |
86 | 广州百振达知识产权服务有限公司 | 10032730 |
87 | 四川言成商务服务有限公司 | 10032731 |
88 | 励达知识产权代理有限公司 | 10032732 |
89 | 重庆汇仟知科技有限公司 | 10032733 |
90 | 沈阳中税信和税务师事务所有限公司 | 10032734 |
91 | 新疆德之道企业管理有限公司 | 10032735 |
92 | 广州众望知识产权服务有限公司 | 10032736 |
93 | 宿州市中诚至信财务管理有限公司 | 10032737 |
94 | 义乌誉有为企业管理有限公司 | 10032738 |
95 | 四川律阳知识产权服务有限公司 | 10032739 |
96 | 江西企智帮企业服务有限责任公司 | 10032740 |
97 | 武汉星凡知识产权服务有限公司 | 10032741 |
98 | 福建顶优优知识产权集团有限公司 | 10032742 |
99 | 厦门集欣达知识产权服务有限公司 | 10032743 |
100 | 青岛博睿凯达代理记账有限公司 | 10032744 |
101 | 杭州法在科技有限公司 | 10032745 |
102 | 云南耘慧智樽企业管理有限公司 | 10032746 |
103 | 威海润芝企业管理咨询有限公司 | 10032747 |
104 | 杭州首选企业管理有限公司 | 10032748 |
105 | 深圳市商利来知识产权服务有限公司 | 10032749 |
106 | 四川企之信企业管理有限公司 | 10032750 |
107 | 芯知知识产权代理有限公司 | 10032751 |
108 | 深圳中启知识产权代理事务所(普通合伙) | 10032752 |
109 | 武汉维盾知识产权代理事务所(普通合伙) | 10032753 |
110 | 江苏企乐乐企业管理有限公司 | 10032754 |
111 | 禾硕企业管理(深圳)有限公司 | 10032755 |
112 | 广州赛星财务咨询有限公司 | 10032756 |
113 | 张家口吾双会计服务有限公司 | 10032757 |
114 | 秦皇岛荣华会计服务有限公司 | 10032758 |
115 | 贵州华创智道知识产权服务有限公司 | 10032759 |
116 | 西安众一捷认证咨询有限公司 | 10032760 |
117 | 广东谨慧知识产权服务有限公司 | 10032761 |
118 | 上海振腾企业发展有限公司 | 10032762 |
119 | 一禾河北企业管理服务有限公司 | 10032763 |
120 | 徐州蓝企会计服务有限公司 | 10032764 |
121 | 青海金澜文化传播有限公司 | 10032765 |
122 | 甘肃晓星尘知识产权代理有限公司 | 10032766 |
123 | 长沙准星专利代理事务所(普通合伙) | 10032767 |
124 | 黑龙江众亚知识产权代理有限公司 | 10032768 |
125 | 济南信达诚财务管理有限公司 | 10032769 |
126 | 上海天耐知识产权服务有限公司 | 10032770 |
127 | 义乌市企名星商务信息咨询有限公司 | 10032771 |
128 | 云南恒初信息咨询有限公司 | 10032772 |
129 | 上海小强科技有限公司 | 10032773 |
130 | 上海德营投资管理咨询有限公司 | 10032774 |
131 | 众合英才(天津)人力资源服务有限公司 | 10032775 |
132 | 深圳市中勤知识产权代理有限公司 | 10032776 |
133 | 深圳市百顺兴财务咨询有限公司 | 10032777 |
134 | 惠州市敏铖软件有限公司 | 10032778 |
135 | 杭州知萃知识产权有限公司 | 10032779 |
136 | 陕西火炏焱知识产权服务有限公司 | 10032780 |
137 | 汇升(莆田城厢)知识产权代理有限公司 | 10032781 |
138 | 厦门普利信征信服务有限公司 | 10032782 |
139 | 湖州久邦知识产权咨询有限公司 | 10032783 |
140 | 杭州诚丰财务管理服务有限公司 | 10032784 |
141 | 陕西守诺知识产权代理有限公司 | 10032785 |
142 | 苏州优尚知识产权代理有限公司 | 10032786 |
143 | 拓优财税顾问(深圳)有限公司 | 10032787 |
144 | 广州飞凡果商务有限公司 | 10032788 |
145 | 南京君诺知识产权服务有限公司 | 10032789 |
146 | 广州卓烨知识产权服务有限公司 | 10032790 |
147 | 沈阳福汇莱知识产权代理有限公司 | 10032791 |
148 | 无锡易乐知信息科技有限公司 | 10032792 |
149 | 名品汇(广州)国际品牌管理有限公司 | 10032793 |
150 | 锦州拾梦哈津科技有限公司 | 10032794 |
151 | 北京德善企业管理咨询有限公司 | 10032795 |
152 | 广州右行知识产权服务有限公司 | 10032796 |
153 | 义乌远拓者知识产权服务有限公司 | 10032797 |
154 | 广为(西安)知识产权服务有限公司 | 10032798 |
155 | 商派(广州)企业管理有限公司 | 10032799 |
156 | 四川创响号企业服务有限公司 | 10032800 |
157 | 平顶山银信财务咨询服务有限公司 | 10032801 |
158 | 洛阳拾壹文化传媒有限公司 | 10032802 |
159 | 华枫企业服务有限公司 | 10032803 |
160 | 苏州战狼知识产权有限公司 | 10032804 |
161 | 惠创业(北京)知识产权代理有限公司 | 10032805 |
162 | 苏州汇达信息服务有限公司 | 10032806 |
163 | 河南豫企秀企业管理咨询有限公司 | 10032807 |
164 | 商丘八戒财云代理记账有限公司 | 10032808 |
165 | 河南领江商标代理有限公司 | 10032809 |
166 | 四川泓历知识产权代理服务有限公司 | 10032810 |
167 | 四川西行知识产权代理有限公司 | 10032811 |
168 | 廊坊承智知识产权服务有限公司 | 10032812 |
169 | 海南四通企业管理咨询有限公司 | 10032813 |
170 | 嘉亿汽车商贸吉林省有限公司 | 10032814 |
171 | 北京华颂天诚知识产权服务有限公司 | 10032815 |
172 | 贵州云企知识产权代理有限公司 | 10032816 |
173 | 山西嘉逸超知识产权服务有限公司 | 10032817 |
174 | 北京启鹏企业管理咨询有限公司 | 10032818 |
175 | 济南铁达企业服务有限公司 | 10032819 |
176 | 深圳无界咨询管理有限公司 | 10032820 |
177 | 安徽省中云知识产权代理有限公司 | 10032821 |
178 | 广州正版版权服务中心有限公司 | 10032822 |
179 | 北京格罗巴尔知识产权代理事务所(普通合伙) | 10032823 |
180 | 杭州芒果商务咨询有限公司 | 10032824 |
181 | 温州博豪电子商务秘书有限公司 | 10032825 |
182 | 深圳纵智时代设计有限公司 | 10032826 |
183 | 厦门知行千里知识产权服务有限公司 | 10032827 |
184 | 令晟(深圳)科技有限公司 | 10032828 |
185 | 厦门尘睿知识产权服务有限公司 | 10032829 |
186 | 广西禾兑税知识产权服务有限公司 | 10032830 |
187 | 佛山市高顺威知识产权有限公司 | 10032831 |
188 | 吉林省企邻财务咨询有限公司 | 10032832 |
189 | 北京拾乐企业管理有限公司 | 10032833 |
190 | 常州人从众孵化管理有限公司 | 10032834 |
191 | 绍兴顺晴网络科技有限公司 | 10032835 |
192 | 合企(深圳)知识产权代理有限公司 | 10032836 |
193 | 烟台工商企业事务顾问有限公司 | 10032837 |
194 | 中领启(深圳)知识产权运营管理有限公司 | 10032838 |
195 | 无锡鼋博网络科技有限公司 | 10032839 |
196 | 四川知凯知识产权代理服务有限公司 | 10032840 |
197 | 宜春招良信息科技有限公司 | 10032841 |
198 | 上海盘活企业管理有限公司 | 10032842 |
199 | 安徽凝度企业服务有限公司 | 10032843 |
200 | 苏州绿诚企业管理有限公司 | 10032844 |
201 | 厦门美恩贝国际商务咨询有限公司 | 10032845 |
202 | 东营市标联知识产权代理有限公司 | 10032846 |
203 | 保定华标企业管理咨询有限公司 | 10032847 |
204 | 中沐健康管理(杭州)有限公司 | 10032848 |
205 | 三尺信成知识产权代理(北京)有限公司 | 10032849 |
206 | 欧培企业管理咨询服务(深圳)有限公司 | 10032850 |
207 | 吉林省俏皮龙知识产权服务有限公司 | 10032851 |
208 | 苏州启华专利代理事务所(普通合伙) | 10032852 |
209 | 北京华亚佳乐知识产权代理有限公司 | 10032853 |
210 | 中山汉信检测认证服务有限公司 | 10032854 |
211 | 东莞市金标知识产权有限公司 | 10032855 |
212 | 潍坊正尔普标知识产权服务有限公司 | 10032856 |
213 | 成都中微凯东知识产权代理有限公司 | 10032857 |
214 | 深圳市鼎盛联盟企业管理有限公司 | 10032858 |
215 | 南京创为企业管理有限公司 | 10032859 |
216 | 四川小象管家税务策划有限公司 | 10032860 |
217 | 广东芃海知识产权运营管理有限公司 | 10032861 |
218 | 北京一宪天知识产权代理有限公司 | 10032862 |
219 | 漳州德胜知识产权服务有限公司 | 10032863 |
220 | 南京汇东科创服务有限公司 | 10032864 |
221 | 福建中珍知识产权服务有限公司 | 10032865 |
222 | 河南自全知识产权代理有限公司 | 10032866 |
223 | 南京上元知识产权代理有限公司 | 10032867 |
224 | 河北指南针知识产权服务有限公司 | 10032868 |
225 | 江苏驰誉知识产权代理有限公司 | 10032869 |
226 | 乐羽知行知识产权(苏州)有限公司 | 10032870 |
227 | 深圳远胜智和知识产权代理事务所(普通合伙) | 10032871 |
228 | 宿迁市健坤信息技术有限公司 | 10032872 |
229 | 慧智博思咨询服务(北京)有限公司 | 10032873 |
230 | 仨老头(北京)知识产权代理有限公司 | 10032874 |
231 | 理勋知识产权(苏州)有限公司 | 10032875 |
232 | 佛山市顺德区科宏会计咨询服务有限公司 | 10032876 |
233 | 福建南牛科技有限公司 | 10032877 |
234 | 张掖市昱瑞会计咨询管理有限责任公司 | 10032878 |
235 | 沈阳旭呈财税咨询有限公司 | 10032879 |
236 | 上海准项知识产权代理有限公司 | 10032880 |
237 | 厦门世协企业管理咨询有限公司 | 10032881 |
238 | 上海知行本华信息科技服务有限公司 | 10032882 |
239 | 邢台三叶草会计服务有限公司 | 10032883 |
240 | 杭州猫标科技有限公司 | 10032884 |
241 | 深圳市畅盈月神财务代理有限公司 | 10032885 |
242 | 北京同硕办公服务有限公司 | 10032886 |
243 | 深圳元晟财税有限公司 | 10032887 |
244 | 成都品聚财税咨询有限公司 | 10032888 |
245 | 福州聚宝星财务管理有限公司 | 10032889 |
246 | 丽江天顺祥生物技术有限公司 | 10032890 |
247 | 厦门壹玖捌投资管理有限公司 | 10032891 |
248 | 贵州梦黛科技有限公司 | 10032892 |
249 | 昆明世存代理记账有限公司 | 10032893 |
250 | 华瑞资信(深圳)有限公司 | 10032894 |
251 | 上海益善律师事务所 | 20002349 |
252 | 天津高航律师事务所 | 20002350 |
253 | 湖南可福尔律师事务所 | 20002351 |
254 | 河北德圣律师事务所 | 20002352 |
255 | 湖北松之盛律师事务所 | 20002353 |
256 | 上海市锦天城(成都)律师事务所 | 20002354 |
257 | 福建民丰律师事务所 | 20002355 |
258 | 河北瑞达律师事务所 | 20002356 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无