为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年2月21日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202005(总第136批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 惠州市聚标知识产权代理有限公司 | 10032895 |
2 | 中祥通(北京)知识产权代理有限公司 | 10032897 |
3 | 青岛迅迪企业管理咨询有限公司 | 10032898 |
4 | 辽宁正保会计云平台服务有限公司 | 10032899 |
5 | 贵州传说品牌设计有限公司 | 10032900 |
6 | 无忧帮扶(北京)财务咨询服务有限公司 | 10032901 |
7 | 常州市天龙专利事务所有限公司 | 10032902 |
8 | 贺州市华算财务咨询有限公司 | 10032903 |
9 | 陕西子衿财务管理有限公司 | 10032904 |
10 | 苏州众诺汇诚知识产权有限公司 | 10032905 |
11 | 深圳市常盛跨境商务咨询有限公司 | 10032906 |
12 | 深远企业服务(深圳)有限公司 | 10032907 |
13 | 卓明知识产权服务有限公司 | 10032908 |
14 | 察尔斯格伦(厦门)知识产权咨询有限公司 | 10032909 |
15 | 厦门法牛牛网络科技有限公司 | 10032910 |
16 | 厦门锦大企业管理有限公司 | 10032911 |
17 | 深圳市岁合知识产权代理有限公司 | 10032912 |
18 | 北京爱国福知识产权有限公司 | 10032913 |
19 | 四川哈若知识产权代理有限公司 | 10032914 |
20 | 武汉谷劲科技有限公司 | 10032915 |
21 | 柳州玖舜知识产权服务有限公司 | 10032916 |
22 | 北京尊嘉知识产权代理有限公司 | 10032917 |
23 | 苏州见山知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10032918 |
24 | 北京双龙汇圆会计服务有限公司 | 10032919 |
25 | 广州思隆知识产权服务有限公司 | 10032920 |
26 | 莆田市臻令知识产权有限公司 | 10032921 |
27 | 青岛智信合信息技术科技有限公司 | 10032922 |
28 | 合肥卜算子会计咨询有限公司 | 10032923 |
29 | 内蒙古瑞美星传媒有限公司 | 10032924 |
30 | 湖南正恒知识产权服务有限公司 | 10032925 |
31 | 南京中浩企业管理咨询有限公司 | 10032926 |
32 | 深圳市明松企业管理有限公司 | 10032927 |
33 | 临沂鲁盛会计代理记账有限责任公司 | 10032928 |
34 | 旗瑞企业管理集团控股(深圳)有限公司 | 10032929 |
35 | 山西财顺宝知识产权代理有限公司 | 10032930 |
36 | 上海至专商标代理有限公司 | 10032931 |
37 | 广州万岁知识产权有限公司 | 10032932 |
38 | 北京伍拾陆度科技有限公司 | 10032933 |
39 | 福建华文纵横网络科技有限公司 | 10032934 |
40 | 上海初葵企业管理咨询有限公司 | 10032935 |
41 | 赣州叁壹玖玖企业服务有限公司 | 10032936 |
42 | 保定市云舟财务咨询有限公司 | 10032937 |
43 | 衢州宸业科技服务有限公司 | 10032938 |
44 | 六盘水琼知为知识产权代理有限公司 | 10032939 |
45 | 北京富邦通汇会计服务有限公司 | 10032940 |
46 | 拉萨市嘉宇天运专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10032941 |
47 | 四川智臻果知识产权代理有限公司 | 10032942 |
48 | 河北星辰网络科技有限公司 | 10032943 |
49 | 深圳市恒业信德知识产权服务有限公司 | 10032944 |
50 | 安徽源行信息科技有限公司 | 10032945 |
51 | 深圳市税麦通企业管理咨询有限公司 | 10032946 |
52 | 吉林东诚知识产权代理服务有限公司 | 10032947 |
53 | 淄博鲁邦企业管理服务有限公司 | 10032948 |
54 | 云南详实企业管理有限公司 | 10032949 |
55 | 周口精英企业管理服务有限公司 | 10032950 |
56 | 国诚兴业信息技术(北京)有限公司 | 10032951 |
57 | 春润知识产权服务(中山)有限公司 | 10032952 |
58 | 陕西陕众信知识产权服务有限公司 | 10032953 |
59 | 卡普拓知本创新(北京)科技有限公司 | 10032954 |
60 | 成都金谷粒企业管理咨询有限公司 | 10032955 |
61 | 番茄知识产权有限公司 | 10032956 |
62 | 杭州一杭财务咨询有限公司 | 10032957 |
63 | 武汉先成知识产权服务有限公司 | 10032958 |
64 | 安徽好麦知识产权有限公司 | 10032959 |
65 | 佛山市禅联财税咨询有限公司 | 10032960 |
66 | 昆明新驱科技有限公司 | 10032961 |
67 | 佛山市知而行信息科技有限公司 | 10032962 |
68 | 上海九九加一财务咨询有限公司 | 10032963 |
69 | 北京知多星知识产权代理有限公司 | 10032964 |
70 | 苏州十月知识产权代理有限公司 | 10032965 |
71 | 青岛财忠商务咨询有限公司 | 10032966 |
72 | 千誉知识产权代理(浙江)有限公司 | 10032967 |
73 | 重庆鑫宜久代理记账有限公司 | 10032968 |
74 | 南京臻铭知识产权代理有限公司 | 10032969 |
75 | 丽静科技(南京)有限公司 | 10032970 |
76 | 陕西彧凡知识产权代理有限公司 | 10032971 |
77 | 深圳市顺延知识产权有限公司 | 10032972 |
78 | 智托宝知识产权有限公司 | 10032973 |
79 | 揭阳宸枫企业管理有限公司 | 10032974 |
80 | 北京仟慧果知识产权代理有限公司 | 10032975 |
81 | 宁波悦思科技服务有限公司 | 10032976 |
82 | 重庆亿果果知识产权服务有限公司 | 10032977 |
83 | 嘉兴咨客信息技术有限公司 | 10032978 |
84 | 山东长风知识产权有限公司 | 10032979 |
85 | 广州市裕业咨询服务有限公司 | 10032980 |
86 | 中卿会计师事务所(重庆)有限公司 | 10032981 |
87 | 权天下(北京)科技有限公司 | 10032982 |
88 | 天津海源知识产权代理有限公司 | 10032983 |
89 | 徐州麦古知识产权代理有限公司 | 10032984 |
90 | 厦门珏倩知识产权代理有限公司 | 10032985 |
91 | 沧州宜商企业管理咨询有限公司 | 10032986 |
92 | 屏江企业服务(上海)有限责任公司 | 10032987 |
93 | 福鼎市孙悟空知识产权服务有限公司 | 10032988 |
94 | 广东安华企业管理服务有限公司 | 10032989 |
95 | 漳州屹淳知识产权有限公司 | 10032990 |
96 | 河南政杰信息科技有限公司 | 10032991 |
97 | 鹏洺河北文化传播有限公司 | 10032992 |
98 | 北京在线联合企业服务有限公司 | 10032993 |
99 | 武汉腾沃科技咨询有限公司 | 10032994 |
100 | 东莞市岭南知识产权服务有限公司 | 10032995 |
101 | 税深通企业管理(深圳)有限公司 | 10032996 |
102 | 北京豪兴富丰科技有限公司 | 10032997 |
103 | 企迪(北京)企业管理有限公司 | 10032998 |
104 | 湖北高光时刻网络科技有限公司 | 10032999 |
105 | 河南质佳检测技术有限公司 | 10033000 |
106 | 宏邦宏晔(苏州)知识产权代理有限公司 | 10033001 |
107 | 企税星(北京)企业管理有限责任公司 | 10033002 |
108 | 洛阳信舟知识产权代理有限公司 | 10033003 |
109 | 义乌市企云企业管理咨询有限公司 | 10033004 |
110 | 湖北言蹊企业管理咨询有限公司 | 10033005 |
111 | 厦门国贸嘉和企业服务有限公司 | 10033006 |
112 | 宜春智算财务咨询有限公司 | 10033007 |
113 | 深圳市顺钛财务顾问有限公司 | 10033008 |
114 | 世茂国际知识产权代理(广州)有限公司 | 10033009 |
115 | 河南九辰知识产权代理有限公司 | 10033010 |
116 | 河北盟越知识产权服务有限公司 | 10033011 |
117 | 粤企通(广东)财税服务有限公司 | 10033012 |
118 | 淮安睿铭信息科技有限公司 | 10033013 |
119 | 山西瀚海同昇科技有限公司 | 10033014 |
120 | 山东珍香食品科技有限公司 | 10033015 |
121 | 企盈知识产权(山东)有限公司 | 10033016 |
122 | 北京智斗云知识产权有限公司 | 10033017 |
123 | 青岛曦今知识产权代理有限公司 | 10033018 |
124 | 江西企易云知识产权有限公司 | 10033019 |
125 | 深圳蚁群人电子网络有限公司 | 10033020 |
126 | 上海五河财务咨询有限公司 | 10033021 |
127 | 东莞博商网络科技有限公司 | 10033022 |
128 | 甘肃从零到亿知识产权服务有限公司 | 10033023 |
129 | 企伯乐(深圳)科技服务有限公司 | 10033024 |
130 | 成都壹玥宸企业管理有限公司 | 10033025 |
131 | 山东鲁诚知识产权代理有限公司 | 10033026 |
132 | 杭州瑞屹科技有限公司 | 10033027 |
133 | 浙江聚泵企业管理有限公司 | 10033028 |
134 | 河南富润企业管理咨询有限公司 | 10033029 |
135 | 深圳万成国际企业管理有限公司 | 10033030 |
136 | 济南卓亚知识产权代理有限公司 | 10033031 |
137 | 厦门鑫澳源商标代理有限公司 | 10033032 |
138 | 湖南三仁立本科技咨询有限公司 | 10033033 |
139 | 成都跃恒科技有限公司 | 10033034 |
140 | 重庆德迈会计咨询有限公司 | 10033035 |
141 | 玖玖知识产权代理服务(深圳)有限公司 | 10033036 |
142 | 长沙魔方格电子商务有限公司 | 10033037 |
143 | 西安中昱创业孵化器有限公司 | 10033038 |
144 | 南阳市鼎海财税服务有限责任公司 | 10033039 |
145 | 深圳市宝华财税顾问有限公司 | 10033040 |
146 | 广州康茂财务咨询有限公司 | 10033041 |
147 | 深圳市乐诚知识产权代理有限公司 | 10033042 |
148 | 四川明曦和财税服务有限公司 | 10033043 |
149 | 温州传富财务管理有限公司 | 10033044 |
150 | 青岛麦格斯网络科技有限公司 | 10033045 |
151 | 临泉县知税宝财务咨询有限公司 | 10033046 |
152 | 石家庄汇诺财务咨询有限公司 | 10033047 |
153 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司东莞分公司 | 10033048 |
154 | 福建创蔚来科技有限公司 | 10033049 |
155 | 上海恬怡投资咨询有限公司 | 10033050 |
156 | 嘉民(北京)知识产权有限公司 | 10033051 |
157 | 广东高端科技有限公司 | 10033052 |
158 | 广州市际商标代理有限公司 | 10033053 |
159 | 邹平琪骞商贸有限公司 | 10033054 |
160 | 深圳始舞管理咨询有限公司 | 10033055 |
161 | 法耀智扬知识产权有限公司 | 10033056 |
162 | 广东鼎睿企业管理咨询有限公司 | 10033057 |
163 | 商丘圣哲文化传媒有限公司 | 10033058 |
164 | 北京博瑞企恒国际知识产权代理有限公司 | 10033059 |
165 | 西安云歌智联信息科技有限公司 | 10033060 |
166 | 未来彩蛋知识产权服务有限公司 | 10033061 |
167 | 河北恒睿企业管理服务有限公司 | 10033062 |
168 | 宝华企业管理(深圳)有限公司 | 10033063 |
169 | 深圳市博雅企业财务代理有限公司 | 10033064 |
170 | 珠海京百年贸易有限公司 | 10033065 |
171 | 深圳市科之源知识产权代理有限公司 | 10033066 |
172 | 洛阳赤忱代理记账有限公司 | 10033067 |
173 | 青岛汇企缘技术服务有限公司 | 10033068 |
174 | 合肥晨创知识产权代理事务所(普通合伙) | 10033069 |
175 | 湖南企航赋能王知识产权有限公司 | 10033070 |
176 | 知恒(河南)知识产权代理有限公司 | 10033071 |
177 | 东莞市捷致科技服务有限公司 | 10033072 |
178 | 小兵联赢财税服务(沈阳)有限公司 | 10033073 |
179 | 漳州相沫知识产权有限公司 | 10033074 |
180 | 广东省盛创蜂巢科技有限公司 | 10033075 |
181 | 株洲湘璇财务服务有限公司 | 10033076 |
182 | 四川新壹客知识产权服务有限公司 | 10033077 |
183 | 绍兴上虞鸿鸣知识产权代理事务所(普通合伙) | 10033078 |
184 | 河南贯鸣知识产权服务有限公司 | 10033079 |
185 | 四川时代创点知识产权代理服务有限公司 | 10033080 |
186 | 四会市君赢天下商贸有限公司 | 10033081 |
187 | 北京万欣泰科技发展有限公司 | 10033082 |
188 | 深圳市茗标知识产权有限公司 | 10033083 |
189 | 泉州市聚慧算知识产权有限公司 | 10033084 |
190 | 西双版纳州好账房财税管理有限公司 | 10033085 |
191 | 淮安奕鼎知识产权有限公司 | 10033086 |
192 | 四川汉鹰知识产权代理有限公司 | 10033087 |
193 | 宁夏隆晟鼎企业信息咨询有限公司 | 10033088 |
194 | 贵州云算盘财务咨询有限公司 | 10033089 |
195 | 辽宁共力财税服务有限公司 | 10033090 |
196 | 阜阳运筹生产力促进中心有限公司 | 10033091 |
197 | 宁波轩煜知识产权有限公司 | 10033092 |
198 | 江苏律政知识产权服务有限公司 | 10033093 |
199 | 北京志霖恒远知识产权代理事务所内蒙古分所 | 10033094 |
200 | 重庆拔臻知识产权服务有限公司 | 10033095 |
201 | 河北文坤知识产权服务有限公司 | 10033096 |
202 | 广州市达富财务咨询有限公司 | 10033097 |
203 | 湖南铭怿项目管理有限公司 | 10033098 |
204 | 上海佑康企业管理有限公司 | 10033099 |
205 | 成都佳迅财务咨询有限公司 | 10033100 |
206 | 创优迪知识产权服务(深圳)有限公司 | 10033101 |
207 | 广西多多帮企业管理服务有限公司 | 10033102 |
208 | 鼎盛钱龙财税服务有限公司 | 10033103 |
209 | 哈尔滨恩股科技有限公司 | 10033104 |
210 | 南京优注宝信息科技有限公司 | 10033105 |
211 | 义乌市华云商务信息咨询有限公司 | 10033106 |
212 | 上海剑秋知识产权代理有限公司 | 10033107 |
213 | 上海同知煜知识产权代理有限公司 | 10033108 |
214 | 青岛星空财税咨询有限公司 | 10033109 |
215 | 赢创财税(深圳)有限公司 | 10033110 |
216 | 北京秉文同创知识产权代理事务所(普通合伙) | 10033111 |
217 | 珠海市天意知识产权代理有限公司 | 10033112 |
218 | 开平市知权商务服务有限公司 | 10033113 |
219 | 广州律赢国际知识产权代理有限公司 | 10033114 |
220 | 天津中诚财务咨询服务有限公司 | 10033115 |
221 | 重庆企进专利代理事务所(普通合伙) | 10033116 |
222 | 湖南展博知识产权代理有限公司 | 10033117 |
223 | 宁夏誉晟企业管理咨询有限公司 | 10033118 |
224 | 丽水翔恒知识产权代理有限公司 | 10033119 |
225 | 喀什卓然企业管理有限公司 | 10033120 |
226 | 张家港鼎作知识产权服务有限公司 | 10033121 |
227 | 北京攀腾特知识产权代理有限公司 | 10033122 |
228 | 北京为吾代国际知识产权代理有限公司 | 10033123 |
229 | 转换行(山东)知识产权集团有限公司 | 10033124 |
230 | 西安顺义礼心商贸有限公司 | 10033125 |
231 | 东莞市成诚会计服务有限公司 | 10033126 |
232 | 粤皖(广州)企业服务中心(普通合伙) | 10033127 |
233 | 成都标卫士知识产权代理有限公司 | 10033128 |
234 | 辽宁灜晟知识产权代理有限公司 | 10033129 |
235 | 云南企恒知识产权有限公司 | 10033130 |
236 | 深圳市领路人财务咨询有限公司 | 10033131 |
237 | 潮州市财荟盈企业管理咨询有限公司 | 10033132 |
238 | 临沂佰嘉文化传媒有限公司 | 10033133 |
239 | 成都行曦知识产权服务有限公司 | 10033134 |
240 | 河南宝睿企业管理咨询有限公司 | 10033135 |
241 | 泓扬(杭州)会计事务有限公司 | 10033136 |
242 | 深圳市隆盛知识产权有限公司 | 10033137 |
243 | 中山市元康财务顾问服务有限公司 | 10033138 |
244 | 梅州市名正商标代理有限公司 | 10033139 |
245 | 浙江久邦信息科技有限公司 | 10033140 |
246 | 信诚泰富会计服务(北京)有限公司 | 10033141 |
247 | 北京京云浩开知识产权代理有限公司 | 10033142 |
248 | 甘肃永超知识产权代理有限公司 | 10033143 |
249 | 武汉巨龙天下科技有限公司 | 10033144 |
250 | 淮安万京科技服务有限公司 | 10033145 |
251 | 杭州中孜会计服务有限公司 | 10033146 |
252 | 广州日金投资策划有限公司 | 10033147 |
253 | 贵州铭囿财税管理有限公司 | 10033148 |
254 | 南昌凿策科技服务有限公司 | 10033149 |
255 | 北京博雅瑞亿财务顾问有限公司 | 10033150 |
256 | 福鼎中恒投资发展有限公司 | 10033151 |
257 | 圆方财税管理南京有限公司 | 10033152 |
258 | 中冀科技发展(北京)有限公司 | 10033153 |
259 | 河南天之创文化传播有限公司 | 10033154 |
260 | 滨州市飞恒企业管理咨询有限公司 | 10033155 |
261 | 上海紫菀科技有限公司 | 10033156 |
262 | 北京亿美时代科技有限公司 | 10033157 |
263 | 广州名扬知识产权代理有限公司 | 10033158 |
264 | 黑龙江纳盛信息科技开发有限公司 | 10033159 |
265 | 浙江欣胜商业管理有限公司 | 10033160 |
266 | 路冉(北京)咨询服务有限公司 | 10033161 |
267 | 证顺企业咨询(上海)有限公司 | 10015896 |
268 | 贵阳中新专利商标事务所 | 10002125 |
269 | 北京世纪新盟国际咨询有限公司 | 10006441 |
270 | 上海拓迈财务管理咨询有限公司 | 10004830 |
271 | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | 10017133 |
272 | 北京盈科(宁波)律师事务所 | 20002357 |
273 | 江苏六典律师事务所 | 20002358 |
274 | 北京市华鹏律师事务所 | 20002359 |
275 | 四川知石律师事务所 | 20002360 |
276 | 上海汇业(杭州)律师事务所 | 20002361 |
277 | 北京中彬律师事务所 | 20002362 |
278 | 北京丰泰律师事务所 | 20002363 |
279 | 北京德恒(厦门)律师事务所 | 20002364 |
280 | 北京市博颢律师事务所 | 20002365 |
281 | 浙江知吾禾律师事务所 | 20002366 |
282 | 广东梦海律师事务所 | 20002367 |
283 | 宁夏永川律师事务所 | 20002368 |
284 | 陕西静远新言律师事务所 | 20002369 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无