省/自治区/直辖市 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年度申请量 |
广 东 | 98 | 158 | 154 | 121 | 531 |
浙 江 | 87 | 102 | 134 | 99 | 422 |
江 苏 | 43 | 55 | 60 | 82 | 240 |
福 建 | 35 | 54 | 69 | 44 | 202 |
山 东 | 23 | 39 | 47 | 87 | 196 |
北 京 | 34 | 45 | 42 | 31 | 152 |
上 海 | 30 | 31 | 43 | 32 | 136 |
安 徽 | 9 | 14 | 19 | 14 | 56 |
天 津 | 13 | 18 | 10 | 9 | 50 |
辽 宁 | 0 | 4 | 22 | 15 | 41 |
重 庆 | 2 | 16 | 7 | 9 | 34 |
四 川 | 10 | 7 | 7 | 8 | 32 |
陕 西 | 4 | 2 | 7 | 11 | 24 |
湖 北 | 6 | 5 | 10 | 2 | 23 |
台 湾 | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 |
河 北 | 4 | 3 | 7 | 7 | 21 |
河 南 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 |
江 西 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 |
湖 南 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
新 疆 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 |
广 西 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
吉 林 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
黑 龙 江 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
云 南 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
内 蒙 古 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
海 南 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
贵 州 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
山 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宁 夏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 427 | 581 | 675 | 605 | 2288 |
注:按国际注册处收文统计
分享: