省/自治区/直辖市 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 |
山 东 | 43 | 41 | 137 | 599 | 820 |
广 东 | 137 | 166 | 127 | 168 | 598 |
浙 江 | 76 | 79 | 84 | 83 | 322 |
江 苏 | 50 | 59 | 45 | 90 | 244 |
福 建 | 41 | 37 | 26 | 43 | 147 |
上 海 | 30 | 34 | 29 | 48 | 141 |
北 京 | 27 | 23 | 48 | 36 | 134 |
湖 南 | 21 | 51 | 15 | 7 | 94 |
四 川 | 6 | 9 | 4 | 11 | 30 |
天 津 | 7 | 3 | 13 | 6 | 29 |
安 徽 | 8 | 5 | 6 | 5 | 24 |
河 北 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
重 庆 | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 |
辽 宁 | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 |
河 南 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 |
湖 北 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 |
台 湾 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 |
陕 西 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 |
江 西 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
黑 龙 江 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
新 疆 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
内 蒙 古 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
山 西 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
吉 林 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
云 南 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
广 西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
海 南 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
贵 州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
青 海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 509 | 560 | 560 | 1139 | 2768 |
注:按国际注册处收文统计
分享: